2019-2025年新品种登记一览表
2025年10月20日 08:51 点击:[]
| 序号 | 新品种名称 | 证书号或登记证号 | 授权(登记)机关 | 完成人 | 所在部门 | 授予或登记时间 |
| 1 | 武农6号(小麦) | 陕审麦2019012号 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 赵瑜 | 旱区作物(小麦)育种工程中心 | 2019.7.2 |
| 2 | 武农66号(小麦) | 陕审麦20210008号 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 赵瑜 | 旱区作物(小麦)育种工程中心 | 2021.5.6 |
| 3 | 武农981号(小麦) | 国审麦20210154号 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 赵瑜 | 旱区作物(小麦)育种工程中心 | 2021.6.9 |
| 4 | 武农988号(小麦) | 国审麦20210153号 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 赵瑜 | 旱区作物(小麦)育种工程中心 | 2021.6.9 |
| 5 | 丝路黄金(无花果) | 陕S-ETS-FSJ-007-2020 | 陕西省林业局 | 钱拴提 | 生态环境工程学院 | 2021.10.27 |
| 6 | 丝路红玉(无花果) | 陕S-ETS-FS-006-2020 | 陕西省林业局 | 钱拴提 | 生态环境工程学院 | 2021.10.27 |
| 7 | 太白观音峡红豆杉母树林(红豆杉) | 陕S-SS-TT-016-2021 | 陕西省林业局 | 钱拴提(第二完成单位) | 生态环境工程学院 | 2022.3.17 |
| 8 | 杨职171(小麦) | 陕审麦20220018号 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 王稳江 | 生物工程学院 | 2022.11.15 |
| 9 | 秦红龙(火龙果) | 陕S-SC-HQ-003-2022 | 陕西省林业局 | 牛永浩 | 生物工程学院 | 2023.3.29 |
| 10 | 铜川茶条槭母树林(槭树) | 陕S-SS-AT-029-2022 | 陕西省林业局 | 钱拴提(第三完成单位) | 生态环境工程学院 | 2023.3.29 |
| 11 | 杨番1号(番茄) | GPD番茄(2023)610095(登记编号) | 中国农业农村部(认定) | 姚爱华 | 生物工程学院 | 2023.6.12 |
| 12 | 新双色(火龙果) | 陕S-SC-HX-014-2023 | 陕西省林业局 | 牛永浩 | 生物工程学院 | 2024.3.18 |
| 13 | ‘金潼’连翘(连翘) | 陕S-SV-FS-009-2024 | 陕西省林业局 | 张莹,钱拴提,王泽源 | 生态环境工程学院 | 2025.3.17 |
| 14 | 铜川辽东栎母树林种子 | 陕S-SS-QW-028-2024 | 陕西省林业局 | 张莹,钱拴提,余鸽,韩东锋,王青宁 | 生态环境工程学院 | 2025.3.17 |
| 15 | 铜川青榨槭母树林种子 | 陕S-SS-AD-029-2024 | 陕西省林业局 | 张莹,余鸽,韩东锋,王青宁,钱拴提 | 生态环境工程学院 | 2025.3.17 |
| 16 | 职院171(小麦) | 国审麦20251047 | 农业农村部 | 王稳江 | 生物工程学院 | 2025.7.1 |
上一条:学校在农高会“四新”成果发布会上获奖并做推介
下一条:2019-2024年省部级科研获奖一览表
【关闭】