2019-2024年新品种登记一览表
2024年05月23日 11:05 点击:[]
序号 | 新品种名称 | 证书号或登记证号 | 授权(登记)机关 | 完成人 | 所在部门 | 授予或登记时间 |
1 | 武农6号(小麦) | 陕审麦2019012号 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 赵瑜 |
| 2019.07.02 |
2 | 武农66号(小麦) | 陕审麦20210008号 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 赵瑜 |
| 2021.05.06 |
3 | 武农981号(小麦) | 国审麦20210154号 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 赵瑜 |
| 2021.06.09 |
4 | 武农988号(小麦) | 国审麦20210153号 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 赵瑜 |
| 2021.06.09 |
5 | 丝路黄金(无花果) | 陕S-ETS-FSJ-007-2020 | 陕西省林业局 | 钱拴提 | 生态环境工程学院 | 2021.10.27 |
6 | 丝路红玉(无花果) | 陕S-ETS-FS-006-2020 | 陕西省林业局 | 钱拴提 | 生态环境工程学院 | 2021.10.27 |
7 | 太白观音峡红豆杉母树林(红豆杉) | 陕S-SS-TT-016-2021 | 陕西省林业局 | 钱拴提(第二完成单位) | 生态环境工程学院 | 2022.03.17 |
8 | 杨职171(小麦) | 陕审麦20220018号 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 王稳江 | 交通与测绘工程学院 | 2022.11 |
9 | 秦红龙(火龙果) | 陕S-SC-HQ-003-2022 | 陕西省林业局 | 牛永浩 | 生物工程学院 | 2023.03 |
10 | 铜川茶条槭母树林(槭树) | 陕S-SS-AT-029-2022 | 陕西省林业局 | 钱拴提(第三完成单位) | 生态环境工程学院 | 2023.03 |
11 | 杨番1号 | GPD番茄(2023)610095(登记编号) | 中国农业农村部(认定) | 姚爱华 | 生物工程学院 | 2023.06 |
12 | 新双色 | 陕S-SC-HX-014-2023 | 陕西省林业局 | 牛永浩 | 生物工程学院 | 2024.03 |
上一条:2019-2024年技术标准统计一览表
下一条:我校获陕西省科学技术进步奖1项
【关闭】